Gites en Sologne
Les pléiades
Les Pléiades disposent de 4 chambres avec lit double. Deux ont également un lit simple supplémentaire. Le gite bénéficie d'un séjour et d'une cuisine.
4 lits doubles, 2 simples, 3 salles de bain
Tarifs
Dimanche au Jeudi
à partir de 200 €
- 4 lits doubles
- 2 lits simples
- 3 salles de bain
- Cuisine équipée
- Télévision
- Internet (20 Mbps)
- Forfait ménage 75€
Week end
à partir de 440 €
- 4 lits doubles
- 2 lits simples
- 3 salles de bain
- Cuisine équipée
- Télévision
- Internet (20 Mbps)
- Forfait ménage 75€
Semaine
à partir de 1440 €
- 4 lits doubles
- 2 lits simples
- 3 salles de bain
- Cuisine équipée
- Télévision
- Internet (20 Mbps)
- Forfait ménage 75€
Disponible
Réservé
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Inclus
A 10 min de l'autoroute
Proche de Romorantin-Lanthenay, à 45 min du zoo de beauval, 1h des chateaux de la loire, 45 min de Lamotte-Beuvron (pour les cavaliers)
Tout le confort, à la campagne
L'équipement des gites et de qualité, vous diposez d'une connexion Internet de qualité (20 Mbps, Wifi, basé sur 4G).
Un endroit hors du temps, les enfants ont adoré le temps qu'ils ont passé à Nocfond, au contact de la nature et des animaux.
Jacques Génichon